Top 10 Shareholders
| Name | Number of Shares | Shareholding Ratio(%) |
| Thong-ming, Soh | 16,558,571 | 32.96% |
| Lee-mui, Teh | 16,495,264 | 32.83% |
| An-hui, Chen | 2,250,000 | 4.48% |
| Jui-ying, Tsao | 868,000 | 1.73% |
| Chia-ying, Tsao | 779,406 | 1.55% |
| Jing-xuan, Wen | 364,100 | 0.72% |
| Kushat Investment Co.,Ltd (representative: Guo-Shao, Zhong) |
309,000 | 0.62% |
| You-wei, Liang | 274,000 | 0.55% |
| Chung-wen, Chao | 220,000 | 0.44% |
| Ying-ying, Wu | 205,000 | 0.41% |
Latest Updated: 31,March, 2025
