Top 10 Shareholders
| Name | Number of Shares | Shareholding Ratio(%) |
| Thong-ming, Soh | 16,558,571 | 32.96% |
| Lee-mui, Teh | 16,495,264 | 32.83% |
| An-hui, Chen | 2,250,000 | 4.48% |
| Jui-ying, Tsao | 824,070 | 1.64% |
| Chia-ying, Tsao | 823,336 | 1.64% |
| Kuo-pin, Fei | 329,000 | 0.65% |
| Shauna Cheng | 310,000 | 0.62% |
| Shao-wei Kao | 249,000 | 0.50% |
| You-wei Liang | 247,000 | 0.49% |
| Mei-ru Lu | 231,000 | 0.46% |
Latest Updated: 10,April, 2026
